LUGB vortex flowmeter cua ntws ntsuas cov twj ntsuas dav dav siv hauv kev ntsuas cov kua lossis roj ntws hauv cov raj xa dej xws li roj av, tshuaj, hluav taws xob thiab hluav taws xob kev lag luam. Txij li cov khoom siv sensor yog 1Cr18Ni9Ti, nws kuj tseem siv tau rau cov dej hauv nroog, cua sov, rhaub dej, thiab ntsuas kev ntsuas ntws cov kua dej hauv kev lag luam kho mob.
Tawg-pov thawj vortex txaus sensor siv thev naus laus zis tawg pov thawj kev nyab xeeb-pov thawj. Lub tshuab hluav taws xob muaj zog vortex flowmeter muaj qhov ntsuas qhov tawg "Ex iaIIBT4", uas tsim nyog siv rau thaj chaw muaj kev phom sij ntawm Cheeb Tsam 0, Thaj Chaw 1 thiab Thaj Chaw 2 muaj Chav Kawm B B, suav nrog T1 ~ T4; Tawg-pov thawj qhov cim ntawm qhov flowmeter yog "ExiaIIBT5", uas tsim nyog siv rau thaj chaw muaj kev phom sij ntawm Zones I, 1 thiab 2 nrog Chav B thiab Chav B thiab T1 ~ T5
Vortex flow meter yam

Tus qauv kev tswjhwm | 《JB / T9249-2015 Vortex Flowmeter Kev Lag Luam Txuj》 |
Nominal txoj kab uas hla (hli) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,300 ~ 1000 tawm hauv) |
Me nyuam siab (MPa) | N15-DN200 4.0 (GG gt; 4.0 kev pom zoo muab khoom), DN250-DN300 1.6 (GG gt; 1.6 daim ntawv pom zoo muab khoom) |
Cov mob uas siv | Nruab nrab kub: hom kub ib txwm: -40 ~ 100 ℃, hom kub nruab nrab: -40 ~ 250 ℃, siab kub hom: -40 ~ 330 ℃; Qhov kub thiab txias: -20 ℃ ~ 55 ℃, txheeb ze cov av noo: 5% ~ 90%, atmospheric Siab: 86 ~ 106kPa |
Cov khoom siv | Lub cev: 304 (muab los ntawm kev pom zoo ntawm lwm cov ntaub ntawv) Qhov sib xyaw cov vaj tsev: tuag-cam khwb cia txhuas |
Cia kev co nrawm dua | Piezoelectric: 0.2g |
Qhov Raug Yog | ± 1% R, ± 1.5% R; hom ntsaws: ± 2.5% R, |
Khwv | 1:6~1:25 |
Kev muab cov voltage | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob: DC +24V; Cov Khoom Hloov Tawm: DC +24V; Cov roj teeb uas siv hluav taws xob: 3.6V roj teeb |
tso zis teeb liab | Cov zis muaj mem tes; 4 ~ 20mA tam sim no, tswj cov teeb liab, RS485 (modbus-RTU raws tu qauv), Hart raws tu qauv, Internet ntawm yam Network GPRS thiab lwm yam. |
Tawg-pov thawj qib | Intrinsically yam muaj kev nyab xeeb: Ex ia4 CT4 |
Kev tiv thaiv theem | IP65 |
Siv nruab nrab | Ua kua, roj, chav |
Kev hloov mus deb | Peb-hlau mem tes tawm tso zis hom: ≤300m, ob-xaim tus qauv tam sim no tso zis hom (4 ~ 20mA) ≤1500m; thauj kuj ≤500Ω; RS485 / HART≤1200m. |
Ntws ntau
| Ntsuas caliber (hli) | kua | Roj | ||
Kev ntsuas ntau yam (m3 / teev) | Rau cov zis zaus (Hz) | Kev ntsuas ntau yam (m3 / teev) | Rau cov zis zaus (Hz) | |
15 | 0.3~5 | 24~400 | 4~20 | 352~1761 |
20 | 0.6~10 | 23~382 | 6~30 | 254~1273 |
25 | 1.2~16 | 21~320 | 8~55 | 161~1112 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~120 | 97~1172 |
40 | 2~40 | 10~190 | 27~205 | 134~1018 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~380 | 87~952 |
65 | 4~85 | 6~120 | 60~640 | 71~764 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 54~696 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~548 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 26~346 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 34~392 |
...... | ||||
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~216 |
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Peb lav koj tus nqi qis dua los ntawm peb piv nrog koj cov nqi sib tw los ntawm lwm tus hauv ntim.
2.Peb tuaj yeem lav koj txhua qhov teeb meem zoo los ntawm peb yuav rov qab koj tam sim ntawd lossis hloov nrog& tshiab; cov khoom tsim nyog.
3.OEM, Txais kev txiav txim khoom qis dua
4.Fast tub. 24 teev Nrog Txo Courier, Huab cua xa khoom
5.Cov tswj ntau cov khoom lag luam tswj kev lag luam xws li cov teeb liab cais tawm, siab thiab kua qib cov pa nkag, ntsuas kub, tam sim no, voltage, zaus thiab lwm yam hloov pauv hloov.
Txhua yam khoom muaj hauv Tshuag (tshwj tsis yog muaj kev kho tshwj xeeb).
6.We tuaj yeem txhawb koj 24Hours cov kev pabcuam online ntawm email, skype, whatapp, facebook thiab lwm yam.
Cim npe nrov: cua ntws ntsuas cov twj paj nruag, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, yuav, nqi




