Tus qauv ntawm lub zog turbine flow meter yog qhov pov thawj tawg tsim, uas tuaj yeem ua rau pom tag nrho ntws, nrawm nrawm thiab ntws feem pua feem pua. Lub roj teeb adopts lithium kav ntev roj teeb. Lub roj teeb lub neej ntawm kev ua haujlwm ib zaug xwb tuaj yeem ncav cuag ntau dua 5 xyoos, thiab lub roj teeb lub neej ntawm lub cim taw qhia tau tuaj yeem ncav ntau dua 12 lub hlis Lub ntsuas sib xyaw ua ke tuaj yeem tso tawm ntau qhov kev ntsuas, suav nrog cubic meters, gallon, litres, cub ntsuas qhov cub, cov roj teeb txheem, thiab lwm yam. ntau. , Koj tuaj yeem siv cov khoom siv no los ua cov nyiaj them rov qab los.

Turbine flow meter yam

Tus qauv thiab specification code rooj
Qauv | specification code | Kev piav qhia | ||
JYLWGY | Turbine flow meter | |||
G | Sensor | |||
Q | Roj | |||
Y | Ua kua | |||
Nominal taub | -2 | 2 hli (xov) | ||
-4 | 4 hli (xov) | |||
-6 | 6 hli (xov) | |||
-10 | 10 hli (xov) | |||
-15 | 15 hli (xov lossis flange) | |||
-25 | 25 hli (Xov lossis flange) | |||
-40 | 40 hli (xov lossis flange) | |||
-50 | 50 hli (flange) | |||
-80 | 80 hli (flange) | |||
-100 | 100 hli (flange) | |||
-150 | 150 hli (flange) | |||
-200 | 200 hli (Flange lossis ntxig) | |||
-250 | 250 hli (Flange lossis ntxig) | |||
-300 | 300 hli (Flange lossis ntxig) | |||
Qhov tseeb ntawm qib | A | Qhov tseeb 1 % | ||
B | Qhov tseeb 0.5 % | |||
C | Qhov tseeb 0.2 % | |||
Lub teeb liab tso zis | M | Sib xyaw ua ke LCD zaub nrog 4 ~ 20mA cov zis tam sim no | ||
J | Txhawb nqa txaus totalizer split zaub | |||
S | Txhawb nqa txaus totalizer split zaub thiab tso zis 4 ~ 20mA | |||
I | 4 ~ 20mA cov zis tam sim no | |||
T | Integrated LCD zaub | |||
P | Mem tes tso zis | |||
Nominal siab | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
Tawg-pov thawj uas yuav tsum tau ua | / TSHAJ | Tawg tawg tsis tau-pov thawj | ||
/ EX | Tawg-pov thawj qib dⅡBT4 | |||
Qhov yuav tsum tau kub | / TSHAJ | Chav sov | ||
/ TSWV YIM | 20 ℃ ≥high kub≥150 ℃ | |||
lwm yam kev thov | /□ | Qhia kom meej thaum xaj khoom | ||
Cim npe nrov: brewery flow meter, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, yuav, nqi




