Methanol flow meter

Daim ntawv thov
1. Haum rau cov kua dej xws li kais dej, dej muag, dej haus, kua txiv hmab txiv ntoo, dej haus, npias, mis nyuj, thiab lwm yam.
2. Haum rau cov roj roj, diesel, roj av, roj zaub, roj hloov hluav taws xob, roj noj thiab cov kuab tshuaj uas tsis muaj corrosive.
Qhov zoo:
1) Cov zis hom: mem tes tso zis, 4-20mA tso zis, 485 kev sib txuas lus (yeem)
2) Qhov tseeb: 0.5%
3) Ntawm tag nrho cov flowmeter, tau txais high-precision flow meters ntawm tus nqi qis;
4) Cov qauv yooj yim thiab ruaj khov, yooj yim rau nruab thiab tswj
5) Kev sib txuas hom: flange kev twb kev txuas, xov txuas, clamp txuas
6) Fais fab mov hom: 24VDC, 12VDC, roj teeb fais fab mov
7) Turbine flowmeter tuaj yeem ua haujlwm hauv ntau qhov kub thiab txias
Technical tsis
| Txoj kab uas hla (mm) | Standard flow range (m³ / h) | Extended flow range (m³ / h) | Extended flow range (m³ / h) | Cov pa siab (Mpa) |
DN4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | Xov | 6.3 |
DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | Xov | 6.3 |
DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | Xov | 6.3 |
DN15 | 0.6-6 | 0.4-8 | Xov / Flange | 2.5/6.3 |
DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | Xov / Flange | 2.5/6.3 |
DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | Xov / Flange | 2.5/6.3 |
DN 32 | 1.5-15 | 0.8-15 | Xov / Flange | 2.5/6.3 |
DN40 | 2-20 | 1-20 | Xov / Flange | 2.5/6.3 |
DN 50 | 4-40 | 2-40 | Flange | 2.5 |
DN 65 | 7-70 | 4-70 | Flange | 2.5 |
DN80 ua | 10-100 | 5-100 | Flange | 2.5 |
DN100 | 20-200 | 10-200 | Flange | 1.6 |
DN125 | 25-250 | 13-250 | Flange | 1.6 |
DN150 | 30-300 | 15-300 | Flange | 1.6 |
DN200 | 80-800 | 40-800 | Flange | 1.6 |
Methanolturbineflow metertypes

Yuav ua li cas xaiv txoj cai turbine flowmeter?
1. Ntsuas nruab nrab?
2. Dab tsi yog qhov ntws ntau? Thiab txoj kab uas hla?
3. Lub zog ua haujlwm yog dab tsi? Qhov kub ua haujlwm yog dab tsi?
4. Yuav txuas li cas?
5. Koj puas yuav tsum tau tso saib?
6. Hom kev tso zis twg koj xav tau?
Daim ntawv pov thawj

Hoobkas



Cim npe nrov: methanol flow meter, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, kev muag khoom




